एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KE |
| प्रमाणन: | 35468417 |
| मॉडल संख्या: | पीसी60-7 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | केई बॉक्स, फोम बैग, सफेद बॉक्स, पीला बॉक्स |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के लगभग 1-6 दिन बाद (मात्रा के आधार पर) |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
| भाग का नाम: | हाइड्रोलिक राहत वाल्व | शर्त: | नया |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: 7: | 723-20-60101 709-20-61201 709-20-62100 | ब्रांड नाम: | KE |
| आदर्श: | पीसी60-7 | विपणन प्रकार:: | साधारण उत्पाद |
| आवेदन: | खोदक मशीन | संरचना: | नियंत्रण |
| मीडिया का तापमान: | सामान्य तापमान | प्रकार: | वाल्व |
| आकार: | अनुकूलित आकार | ||
| प्रमुखता देना: | मुख्य राहत वाल्व कोमात्सु,723-20-60101 मुख्य राहत वाल्व कोमात्सु,709-20-62100 खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स |
||
खुदाई उच्च गुणवत्ता हाइड्रोलिक भागों PC60-7 मुख्य राहत वाल्व 723-20-60101 709-20-61201 709-20-62100 कोमास्टू के लिए
|
भाग का नाम
|
हाइड्रोलिक राहत वाल्व | |||
|
आदर्श
|
पीसी60-7
|
|||
|
भाग संख्या: |
723-20-60101 709-20-61201 709-20-62100
|
|||
|
लाभ |
उच्च प्रदर्शन |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रश्न: मेरा ऑर्डर कब शिप करेगा?
ए: एक बार जब हमें भुगतान की पुष्टि मिल जाती है, तो हम 24 घंटे के भीतर ऑर्डर शिप करने की पूरी कोशिश करेंगे।